Ultrazvukové zobrazení je bezbolestné vyšetření, při kterém jsou využívány vysokofrekvenční zvukové vlny k zobrazení měkkých tkání lidského těla, orgánů dutiny břišní, atd. Pomocí tohoto zařízení je lékař schopen určit diagnózu a navrhnout tak další potřebnou léčbu. Jelikož jsou při ultrazvukovém vyšetření zobrazovány tkáně v reálném čase, je možné zachytit strukturu a pohyb jednotlivých orgánů, stejně jako toky krve v cévách a je tedy možné zjistit případné zúžení či uzávěr cév.
| Úkon | Délka úkonu [min] | Cena [Kč] |
| Břicho | 15 | 2.430,- |
| Ledviny a močový měchýř | 15 | 2.430,- |
| Prsa | 15 | 2.430,- |
| Štítná žláza, měkké tkáně | 15 | 2.430,- |
| Doppler dvou a více cév - horní část | 15 | 2.430,- |
| Doppler dvou a více cév - dolní část | 15 | 2.430,- |
| Doppler aorty | 15 | 2.430,- |
| Echokardiografie | 20 | 2.700,- |
| Ergometrie | 30 | 2.430,- |
| Spirometrie | 20 | 1.350,- |
| Vyšetření oběhové soustavy na přístroji CaDiPar | 20 | 1.890,- |
| Denzitometrie | 20 | 1.890,- |
Pondělí - neděle 8:00 - 20:00
Carlsbad Clinic bude v následujících dnech z důvodu sanitace uzavřena:
26.06.2012
11.12.2012